● Потужність, Pmax 630 Вт;● Тип модуля N-Type 182×91;● ККД модуля 22.54%;● Кількість осередків 156 (6х26) шт;● Напруга холостого ходу, Voc (STC) 56 В;● Струм короткого замикання, Isc (STC) 14,20 А;● Габаритні розміри 2465 x 1134 x 30 мм
Сонячна панель DAHsolar DHN-78X16/DG-630W
5 785 грн.
Немає в наявності
Опис
Додаткова інформація
| Номінальна потужність, Вт(Pmpp) | 630 |
|---|---|
| Номінальна напруга, В(Vmpp) | 47.3 |
| Номінальний струм, А (Impp) | 13.35 |
| Коефіцієнт корисної дії | 22.54% |
| Напруга холостого ходу, В (Voc) | 56 |
| Струм короткого замикання, A (Isc) | 14.20 |
| Розмір (довжина), мм | 2465 |
| Розмір (ширина), мм | 1134 |
| Розмір (висота), мм | 30 |
| Вага, кг | 34.2 |
| Кількість у палеті | 36 |






