● 1/1.8″ CMOS; ● 2.8+6-252мм (42х) 190+59°–2°; ● 4МП 25 к/с; ● H.265, H.264, H.265+, H.264+; ● ручне відстеження, автоматичне відстеження 3.0, захист периметру, виявлення кількох цілей, дорожнього руху та транспортних засобів, захоплення обличчя, виявлення перетину лінії, вторгнень, виявлення входу в регіон, виходу з регіону; ● MicroSD 256 Гб; ● 36 VDC, PoE (bt); ● IP67; ● 10.5 кг
PTZ відеокамера Hikvision DS-2SF8C442MXG1-ELW/26(F0) 4МП (2.8+6-252мм) TandemVu
ціну уточнюйте
Опис
Додаткова інформація
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS + 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,0005 люкс (F1.3, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,0001 люкс (F1.3, AGC ВКЛ), 0 люкс з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 – 1/30 000 c |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Оптичне збільшення | 42х |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Фокусна відстань | 2.8мм + 6-252мм |
| Кути огляду | панорама Г:190°; В: 80°, PTZ Г: 59° -2°; В: 34.2° – 11°, Д: 67.1° – 2.3° |
| Апертура | F1.0+ F1.3 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | PTZ 2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 – 50 к/с; панорама 3680 × 1656,3632 × 1632 – 50 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | PTZ 704 × 576,640 × 480,352 × 288 – 25 к/с; панорама 1200 × 536, 960×432 – 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | PTZ 704 × 576,640 × 480,352 × 288 – 25 к/с; панорама 1200 × 536, 960×432 – 25 к/с |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| ROI | 8 зон для кожного потоку |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 256 Гб |
| Сумісність | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF |
| Інтерфейси тривоги | 7вх/2вих |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вих |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 30+300м |
| Склоочисник | Підтримує |
| Швидкість ручного керування | панорамування: від 0,1 ° – 160 °/с; нахилу: 0,1 ° – 120 °/с |
| Швидкість по передустановках | панорамування: 240 ° / с; нахилу: 200 ° / с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Режими роботи PTZ | 4 сканування шаблонів, час запису понад 10 хвилин для кожного сканування |
| Установки дій при простої (Idle Motion) | Попереднє налаштування, шаблонне сканування, патрульне сканування, автоматичне сканування, сканування під нахилом, випадкове сканування, кадрове сканування, панорама сканування |
| Defog | оптичний |
| Тригери тривоги | виявлення руху, сигналізація саботажу відео, виявлення перетину лінії, вторгнення, вхід до регіону, виходу з регіону, розумне відстеження, підтримка одночасного виявлення та захоплення тіла та обличчя людини, захист периметра |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |






