Використовується 1/1,8-дюймовий CMOS-чіп із прогресивною розгорткою. Об’єктив із 42-кратним оптичним зумом, камера пропонує більше деталей на великій території. Ця серія камер може широко використовуватися для таких місцевостей, як річки, ліси, дороги, залізниці, аеропорти, порти, площі, парки, мальовничі місця, вокзали та великі майданчики.
PTZ відеокамера Hikvision DS-2DF8442IXS-AEL(T5) 4МП (6-252мм)
ціну уточнюйте
Опис
Додаткова інформація
| Матриця | 1/1.8" |
|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,001 лк (F1.2, AGC вкл.), Ч/Б: 0,0005 лк (F1.2, AGC вкл.), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/1 – 1/30 000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 140 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Оптичне збільшення | 42х |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Основні функції обробки | 24 програмованих полігональних маски конфіденційності, колір маски або мозаїка, що налаштовуються |
| Фокусна відстань | 6 – 252 мм |
| Кути огляду | Г: 56° – 1.7°, В: 33.7° – 0.9°, Д: 63.4° – 1.9° |
| Апертура | F1.2 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| ROI | 8 зон для кожного потоку |
| Програмне забезпечення | HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect |
| Підтримка браузерів | IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ |
| Сумісність | ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Інтерфейси тривоги | 7 вх/2 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих |
| RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 400 м |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 3475 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1379 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 695 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 347 м |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° – 210°/с; нахил: 0.1° – 150°/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 280°/с; нахил: 250°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Режими роботи PTZ | Попереднє налаштування, сканування шаблонів, сканування патрулів, автоматичне сканування, сканування під нахилом, випадкове сканування, кадрове сканування, панорамне сканування |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |






