● 1/1.8″ CMOS; ● 5.6-336 мм 56°; ● 2МП 25 к/с; ● H.264H; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (SubStream 1); Smart H.264+; ● розпізнавання обличчя; автоматичне відстеження; прохід; вторгнення; лазання по парканах; виявлення бездіяльності;покинутий/зниклий предмет; швидкий рух; парковкавиявлення; скупчення людей; сигналізація автомобіля/людиникласифікація; ● MicroSD 512 Гб; ● 36 VDC, 2.23 A, Hi-PoE; ● IP67; ● 10.3 кг
Опис
Додаткова інформація
| Матриця | 1/1.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS. |
|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс F1.4; Ч/Б: 0,0005 люкс F1.4; 0 люкс (ІЧ-підсвітка увімкнена) |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/30 000 c |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Оптичне збільшення | 60× |
| Фокусна відстань | 5.6 –336 мм |
| Відстань фокусування | 0.5 –2 м |
| Кути огляду | Г: 56.4°–1.2°; В: 32.7°–0.7°; Д: 63.6°–1.7° |
| Апертура | F1.4–F4.5 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: від 0° до 360° без кінця; Нахил: від –20° до +90° |
| Підтримка роздільної здатності | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p/960p/720p – 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF – 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/960p/720p – 25 к/с |
| Відео компресія | H.264H; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream 1); Smart H.264+ |
| Сумісність | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T) |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD 512 Гб |
| Інтерфейси тривоги | 7 вх/2 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вих |
| ROM/RAM | 8/2 Гб |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 500 м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–240°/с; Нахил: 0,1°/с–100°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–60°/с |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Розпізнавання облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Живлення | 36В DC, 2.23 A |






