● Роздільна здатність 8МП, 1/2.8″ CMOS-матриця;● Фокус 2.7-13.5мм (кут огляду 30-109°);● Максимальна роздільна здатність відео 8 МП (3840 × 2160) – 25 кс;● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265 +; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264;● ІЧ світло (до 40м);● Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак;● Аналітика та аларми: Вторгнення в зону, перетин лінії (дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення автомобіля та людини), SMD 4.0, Ні SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; термін служби попередження (підтримується лише карткою Dahua); відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; зміна сцени; виявлення звуку; виявлення недостатньої напруги; розфокусування виявлення; виключення безпеки;● Micro SD (максимум 256ГБ);● 12 VDC/PoE;● IP67;● Колір корпусу – білий
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW3841T-ZS-S2 8МП (2.7-13.5мм) з мікрофоном
11 745 грн.
Опис
Додаткова інформація
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,007 люкс при F1.5 (кольоровий, 30 IRE), 0,0007 люкс при F1,5 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° – 360 °, нахил: 0 ° – 78 °, обертання: 0 ° – 360 ° |
| Фокусна відстань | 2.7-13.5 мм |
| Апертура | F1.5 |
| Кути огляду | Г: 109°–30°; В: 56° –17°; Д: 131° –35° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Кількість потоків | 3 |
| Роздільна здатність відео | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128 Мб/1Гб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 88 – 289 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 35 – 115 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 17 – 57 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 8 – 29 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Defog | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Тригери тривоги | нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; термін служби попередження (підтримується лише карткою Dahua); відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; зміна сцени; виявлення звуку; виявлення недостатн |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |






