● Роздільна здатність 4МП, 1/2.7″ CMOS – матриця;● Фокус 2.8мм (кут огляду 111°);● Максимальна роздільна здатність відео 4МП (2688 × 1520) – 20 кс, та підтримка (2560 × 1440) – 25 кс;● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265 +; Smart H.264+;● ІЧ+видиме світло (до 30м);● Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак;● Аналітика та аларми: Вторгнення, прохід (дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення транспортного засобу та людини); виявлення руху, втручання у відео, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, мережа відключена, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, виявлення недостатньої напруги;● Micro SD (максимум 256ГБ);● 12 VDC/PoE;● IP67;● Колір корпусу – білий
Опис
Додаткова інформація
| Матриця | 1/2.9" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,006 лк F1.6 (кольоровий, 30 IRE), 0,0006 лк F1.6 (чорно-білий, 30 IRE), 0 лк (підсвічування ввімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° – 360°, кут нахилу: від 0° – 78°, поворот: від 0° – 360° |
| Кути огляду | Г: 95°; В: 52°; Д: 114° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ | LED |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с; 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 63 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 25 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; Помилка картки SD; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; прохід; вторгнення; аудіо виявлення; виявлення напруги; SMD; виключення безпеки |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 2-5.2 Вт |
| Робоча температура | -40 °C – +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 99 × Φ122 мм |






